
Lednička kombinovaná vestavná Fagor FIC-541
| Tyto ceny jsou včetně 20% DPH | |
| Cena: | 12 015 Kč |
| Doporučená cena: | 19 990 Kč |
| Recyklační poplatek: | 215 Kč |
| Dostupnost produktu: | do týdne |
Bonusová záruka: ![]() | |
Pokud nám doložíte, že u nás zakoupený spotřebič byl nainstalován odborným servisem (k doložení je třeba potvrzený montážní list), získáte zcela zdarma 3 roky záruky navíc (místo původního 1 roku). Tato nabídka se týká všech našich koncových (tj. nefiremních) zákazníků.
Rozšířené informace o tomto produktu
| Země původu registrace obchodní značky | ŠPANĚLSKO |
| Spotřebič dodán prostřednictvím oficiálního dovozce do ČR [?] | ANO |
| Spotřebič dodán prostřednictvím volného nákupu v EU [?] | --- |
| Zákonná garance - pro koncového zákazníka [?] | 24 měs. |
| Zákonná garance - pro firemního zákazníka [?] | 6 měs. |
| EXKLUZIVNĚ PRODLOUŽENÁ, BEZPLATNÁ ZÁRUKA v délce [?] | 12 / 36 měs. |
| ODBORNÁ MONTÁŽ zajištěná firmou GP EXCELLENT, s.r.o. | PO DOHODĚ |
| MONTÁŽ SPOTŘEBIČE - bez panelování nábytkovými dvířky | PODMÍNĚNĚ |
| Hrubý / užitný objem chladničky | 224 / 221 l |
| Hrubý / užitný objem mrazničky | 69 / 61 l |
| Designová / barevná úprava BÍLÁ | ANO |
| Barva stěn vnitřního prostoru BÍLÁ | ANO |
| Otvírání dvířek pravostranné | ANO |
| Otvírání dvířek levostranné | --- |
| Plně elektronický systém řízení provozu | NE |
| Analogový systém řízení provozu | ANO |
| TURN otočný analogový ovládač chladícího výkonu | ANO |
| Počet motorkompresorů | 1 |
| Chladící systém sloučený jednookruhový | ANO |
| Regulace chladícího výkonu v boxech sloučená | ANO |
| MONOKLIMA beznámrazový systém chlazení v chladničce [?] | ANO |
| NO FROST beznámrazový systém chlazení v chladničce | --- |
| NO FROST beznámrazový systém chlazení v mrazničce | --- |
| Etážový systém mrazení v mrazničce [?] | ANO |
| Manuální rozmrazování mraznícího boxu | ANO |
| AMS ADVANCE systém nucené cirkulace [?] | NE |
| AMS systém nucené ventilace [?] | ANO |
| DIFUZÉR štěrbinový distribuční panel chladného vzduchu | NE |
| Polohovatelný závěšný rošt na láhve v chladícím boxu | NE |
| Počet polic z tvrzeného skla v chladničce | 3 |
| Sklo polic čiré TRANSPARENT | ANO |
| Počet zásuvek na ovoce a zeleninu | 1 |
| Plast zásuvek chladničky TRANSPARENT ČIRÝ | ANO |
| Počet rychlozmrazovacích boxů s výklopy | --- |
| Počet zásuvek v mrazícím boxu | 3 |
| Plast zásuvek mrazničky TRANSPARENT ČIRÝ | ANO |
| Osvětlení chladničky jednoúrovňové | ANO |
| Osvětlení chladničky dvojúrovňové | -- |
| BIOCARE antibakteriální úprava stěn [?] | ANO |
| Samosvorné závěsy dveří s automatickým dovíráním | NE |
| Záměnné otvírání dveří | ANO |
| Možnost objednání otočení závěsů dveří | ANO |
| Častka za zajištění otočení závěsů dveří [?] | 750 ,- Kč |
| Spotřebič s instalaci do skříňového modulu - vestavný | ANO |
| Spotřebič s instalaci do meziskříňového prostoru | --- |
| Vnější výška spotřebiče | 1 775 mm |
| Vnější šířka spotřebiče | 540 mm |
| Vnější hloubka spotřebiče - prostorově 3D | 545 mm |
| Výška skříňové niky pro vestavění - vysoký modul | >1 777 mm |
| Šířka vnitřního prostoru pro vestavění | 564 - 568 mm |
| Hloubka vnitřního prostoru pro vestavění | 560 mm |
| Integrované zavěšení nábytkových dveří [?] | NE |
| Nezávislé zavěšení nábytkových dveří [?] | ANO |
| Maximální možný úhel otevření dvířek | 110 ° |
| Podmíněná přirozená ventilace nábytkového korpusu | ANO |
| Umístění chladničky vedle vysokého modulu s pečící troubou | ANO |
| Minimální vzdálenost od boční zdi na straně závěsů | 80 mm |
| Umístění elektr. zásuvek a instalač. rozvodů za spotřebič [?] | NELZE |
| Chladící médium | R 600a |
| Úroveň mrazícího výkonu za 24 hod. | 5 kg |
| Index setrvačného zvýšení teploty | 15 hod. |
| Klimatická třída | N |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Deklarovaná průměrná hlučnost | 42 dBa |
| Minimální teplota vnějšího prostředí | +16 ° C |
| Maximální teplota vnějšího prostředí | +32 ° C |
| Regulace režimu chlazení v rozmezí teplot | 9 až 2 ° C |
| Regulace režimu mrazení v rozmezí teplot | -17 až -21 ° C |
| Provoz silnoproudým napětím ~230 V / N1 / 50 Hz | ANO |
| Jištění silnoproudého napětí ~230 V / N1 | 10 A |
| Průměrná denní spotřeba elektřiny | 0,86 kWh |
| Průměrná roční spotřeba elektřiny | 314 kWh |
| Celkový maximální příkon | 110 W |
| Elektrická přípojka s vlastním jističem | NE |
| Alternativní připojení přez elektrický rozbočovač | NEDOPORUČENO |
| Alternativní připojení přez prodlužovací kabel | NEDOPORUČENO |
| Zboží na skladech dodavatele - k expedici zpravidla do | 3 - 6 dnů |
| Možnost bezplatného uskladnění zboží po neomezenou dobu | ANO |














