
Digestoř štítová nástenná Fagor 3CFT-TILE
| Tyto ceny jsou včetně 20% DPH | |
| Cena: | 22 370 Kč |
| Doporučená cena: | 29 990 Kč |
| Recyklační poplatek: | 12 Kč |
| Dostupnost produktu: | do týdne |
Bonusová záruka: ![]() | |
Pokud nám doložíte, že u nás zakoupený spotřebič byl nainstalován odborným servisem (k doložení je třeba potvrzený montážní list), získáte zcela zdarma 3 roky záruky navíc (místo původního 1 roku). Tato nabídka se týká všech našich koncových (tj. nefiremních) zákazníků.
Rozšířené informace o tomto produktu
| Země původu registrace obchodní značky | ŠPANĚLSKO |
| Spotřebič dodán prostřednictvím oficiálního dovozce do ČR [?] | ANO |
| Spotřebič dodán prostřednictvím volného nákupu v EU [?] | --- |
| Zákonná garance - pro koncového zákazníka [?] | 24 měs. |
| Zákonná garance - pro firemního zákazníka [?] | 6 měs. |
| EXKLUZIVNĚ PRODLOUŽENÁ, BEZPLATNÁ ZÁRUKA v délce [?] | 12 / 36 měs. |
| Maximální sací výkon při tzv. "nulovém" odporu vzduchu | 650 m3 / hod |
| Vnější šířka digestoře | 800 mm |
| Digestoř s visutým zavěšením v prostoru | --- |
| Digestoř s nástěnným zavěšením | ANO |
| Povrchová úprava ČERNÁ & INOX postranní lišty | ANO |
| Čelní dekorativní skleněný štít - ČERNÝ | ANO |
| Plně elektronický systém řízení provozu | ANO |
| Analogový systém řízení provozu | --- |
| Funkce automatického řízení výkonu LOGICA | NE |
| Stupňová regulace sacího výkonu | ANO |
| FULL SENZOR ZONE dotykový ovládací panel | ANO |
| Počet regulačních stupňů sacího výkonu | 4 |
| Displejové pole integrované v senzorové ovládací zóně | ANO |
| Zobrazování zvolené úrovně sacího výkonu v displej. poli | ANO |
| Výzva k údržbě tukových filtrů zobrazována v displej. poli | ANO |
| FULL FILTER ALARM indikace údržby nebo výměny filtrů [?] | ANO |
| AUTO SENSOR systém plně automatického režimu odsávání [?] | NE |
| Systém s nuceným "doběhem" provozu sací turbíny [?] | NE |
| PLUS INTENZIV stupeň výkonu v režimu turboventilace | ANO |
| INTENZIV PLUS funkce s automatickou zpětnou regulaci | NE |
| TIMER elektronický programátor doby provozu turbíny | NE |
| Štítová digestoř s předním výklopným panelem | ANO |
| Počet ventilačních sacích turbín | 1 |
| Sací turbína integrována v sací komoře | ANO |
| COMFORT SILENT panel s efektem snížení úrovně hluku [?] | ANO |
| Ovododové štěrbinové sání | ANO |
| Směr vyústění hrdla výduchu páry nahoru | ANO |
| Průměr pevného hrdla výduchu | 150 mm |
| Redukce hrdla výduchu 150 / 125 mm v základní výbavě | ANO |
| Zpětná klapka v základní výbavě | ANO |
| Duralový celoplošný tukový vícevrstvý filtr - údržbový | ANO |
| Tovární osazení digestoře s odtahem pár do exteriéru | NE |
| Tovární osazení digestoře pro vnitřní recirkulaci | ANO |
| Alternativní provoz s odtahem do exteriéru | ANO |
| Počet pachových filtrů pro recirkulační provoz | 1 |
| Pachový filtr pro recirkulační provoz v základní výbavě | ANO |
| Typ pachového filtru pro recirkulační provoz k objednání | AFC-31 |
| CARBON ACTIV pachový filtr pro jednorázové použití | --- |
| LONG LIFE pachový filtr pro opakované použití - údržbový | ANO |
| Garantovaná minimální životnost filtru LONG LIFE | 24 měs. |
| Teleskopické komínové těleso v základní výbavě | NE |
| Typ teleskopického komínového tělesa k objednání | ATC-TI X |
| Cena teleskopického komínového tělesa | 2 890 ,- Kč |
| Nástavbové prodloužené komínové těleso k doobjednání | NENÍ |
| Počet halogenových osvětlovacích těles | 2 |
| Počet žárovkových osvětlovacích těles | --- |
| Výška digestoře | 562 mm |
| Výška digestoře se základním dílem komínového tělesa | --- mm |
| Hloubka digestoře na spodní hraně štítu - prostorově 3D | 140 mm |
| Hloubka digestoře na horní hraně štítu - prostorově 3D | 350 mm |
| Minimální vzdálenost od elektrických varných panelů | 550 mm |
| Minimální vzdálenost od plynových varných panelů | 550 mm |
| Doporučená maximální vzdálenost od varných panelů | 650 mm |
| Sací výkon při 1. základním stupni ventilace | 260 m3 / hod |
| Sací výkon při 2. středním stupni ventilace | 375 m3 / hod |
| Sací výkon při 3. vysokém stupni ventilace | 520 m3 / hod |
| Sací výkon v režimu ventilace TURBO INTENZIV | 650 m3 / hod |
| Sací výkon v režimu recirkulace - s novými pachovými filtry [?] | 400 m3 / hod |
| Hlučnost při 1. základním stupni regulace | 45 dBa |
| Hlučnost při 2. středním stupni regulace | 50 dBa |
| Hlučnost při 3. vysokém stupni regulace | 55 dBa |
| Hlučnost v režimu ventilace TURBO INTENZIV | 65 dBa |
| Hlučnost v režimu recirkulace - s novými pachovými filtry [?] | 69 dBa |
| Provoz silnoproudým napětím ~230 V / N1 / 50 Hz | ANO |
| Jištění silnoproudého napětí ~230 V / N1 | 10 A |
| Příkon motoru | 250 W |
| Příkon osvětlovacích těles | 40 W |
| Celkový maximální příkon | 290 W |
| Elektrická přípojka s vlastním jističem | NE |
| Zboží na skladech dodavatele - k expedici zpravidla do | 3 - 6 dnů |
| Možnost bezplatného uskladnění zboží po neomezenou dobu | ANO |














